| 2012年捐贈(zèng)收入明細(xì)表 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 潘月余 | 325.00 | 2012.1 | |
| 李達(dá)良資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 曾惜輝資助款 | 300.00 | 2012.1 | |
| 愛心快餐 | 1320.00 | 2012.1 | |
| 盧禮儀 | 5000.00 | 2012.1 | |
| 謝進(jìn)華 | 1800.00 | 2012.1 | |
| 四會(huì)市東城街道辦事處 | 20000.00 | 2012.1 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.1 | |
| 竹福酒樓捐款箱 | 322.00 | 2012.1 | |
| 美媚百貨捐款箱 | 68.00 | 2012.1 | |
| 心連心辦公室捐款箱 | 480.00 | 2012.1 | |
| 好宜家商場(chǎng)捐款箱 | 310.00 | 2012.1 | |
| 麥肯基捐款箱 | 148.00 | 2012.1 | |
| 黃維謙資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 許遇運(yùn)資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 林錢資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 許發(fā)溪資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 林玉霞資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 廣寧縣興中興實(shí)業(yè)有限公司 | 10000.00 | 2012.1 | |
| 楊榮廣資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 陳彩華、謝世昆、陳世鋒資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 鄭和杰資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 黃倩璐資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 鄭慧豪資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 王劍兵 | 300.00 | 2012.1 | |
| 程杏安 | 300.00 | 2012.1 | |
| 陸良恩 | 300.00 | 2012.1 | |
| 義工團(tuán)(許晉銘專用) | 275.00 | 2012.1 | |
| 東莞市超逸建材有限公司 | 1000.00 | 2012.1 | |
| 黃肇澤 | 100.00 | 2012.1 | |
| 梁曉君 | 50.00 | 2012.1 | |
| 錢劍良、歐思彤、黃銘濤 | 30.00 | 2012.1 | |
| 超越一百AT20團(tuán)隊(duì)資助款 | 2400.00 | 2012.1 | |
| 江先鋒 | 200.00 | 2012.1 | |
| 江映資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 超越一百AT21團(tuán)隊(duì) | 10700.00 | 2012.1 | |
| 雷東鋒資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 李新姣資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 劉朝英 | 1000.00 | 2012.1 | |
| 官澤林資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 黃增發(fā)資助款 | 1200.00 | 2012.1 | |
| 曾憲南資助款 | 2400.00 | 2012.1 | |
| 本月合計(jì):78428元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 賴建偉資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 義工團(tuán)(許晉銘助學(xué)款) | 350.00 | 2012.2 | |
| 廣東水沐清華園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2000.00 | 2012.2 | |
| 鄭維平資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 十三行觀間堂 | 300.00 | 2012.2 | |
| 馮陽修 | 100.00 | 2012.2 | |
| 康梅資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 生生經(jīng)營管理有限公司 | 10000.00 | 2012.2 | |
| 劉森蘭資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 周世友資助款 | 3600.00 | 2012.2 | |
| 楊文艷資助款 | 300.00 | 2012.2 | |
| 曾云霞資助款 | 300.00 | 2012.2 | |
| 黎國華資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 莫光榮資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 劉如兵資助款 | 300.00 | 2012.2 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.2 | |
| 惠州富根實(shí)業(yè)有限公司(辛紀(jì)云)資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 梅鎮(zhèn)祺資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 宋友華資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 倫智斌資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 趙玉資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 莫海媚資助款 | 2000.00 | 2012.2 | |
| 楊光資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 信達(dá)摩托車有限公司(謝玉英)資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 羅文光資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 許俊滔資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 劉曉青資助款 | 2400.00 | 2012.2 | |
| 許國柱資助款(其中1800元給馮澤榮) | 4200.00 | 2012.2 | |
| 梁云捐贈(zèng)款(胡鍶敏專用) | 300.00 | 2012.2 | |
| 曾倩茵捐贈(zèng)款(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 900.00 | 2012.2 | |
| 陳立波、劉維潔捐贈(zèng)款(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 600.00 | 2012.2 | |
| 馮肇堅(jiān)資助款 | 1200.00 | 2012.2 | |
| 鄭維庭資助款 | 2600.00 | 2012.2 | |
| 趙倩捐贈(zèng)款(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 1500.00 | 2012.2 | |
| 本月合計(jì):59450元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 俞麗娟捐贈(zèng)款 | 6000.00 | 2012.3 | |
| 成都行愿文化傳播有限公司(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 3000.00 | 2012.3 | |
| 朱君軒捐贈(zèng)款(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 歐少強(qiáng)捐贈(zèng)款(胡鍶敏、林海傳、江冠裕專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 劉少武捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 鐘國華捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 程雪軍捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 歐國洪捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 程世飛捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 何永全捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 李秀蓮捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 林瑞明捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 朱小平捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 盧嘉欣捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 鄭巧玲捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 3000.00 | 2012.3 | |
| 信達(dá)摩托車有限公司(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 許正聲捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 陳景如資助款 | 1200.00 | 2012.3 | |
| 劉偉松資助款 | 3600.00 | 2012.3 | |
| 余美倩捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽、胡鍶敏專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 周家宇捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 1000.00 | 2012.3 | |
| 廣州市東軒食品有限公司資助款 | 19200.00 | 2012.3 | |
| 超越一百TA13團(tuán)隊(duì)捐贈(zèng)款 | 4500.00 | 2012.3 | |
| 江紹達(dá)捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 陳木華捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 程灶明捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 陳燕容捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 周世友捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 8000.00 | 2012.3 | |
| 馮紅蓮捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 陳彬華捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 陳立波捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 熱心人士捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 500.00 | 2012.3 | |
| 黃成群捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 冼少娥捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 邱麗紅捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 趙小姐捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 400.00 | 2012.3 | |
| 深圳市健邦環(huán)科電子有限公司捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 12000.00 | 2012.3 | |
| 陳榮石資助款 | 7200.00 | 2012.3 | |
| 胡峰資助款 | 1200.00 | 2012.3 | |
| 麥肯基捐款箱 | 210.00 | 2012.3 | |
| 何文洪捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 陳少慧捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 談慶兒捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 50.00 | 2012.3 | |
| 許世文捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 陳海光捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 陳學(xué)祥捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.3 | |
| 莫光榮捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 鄭維明捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| TA12團(tuán)隊(duì)捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 1000.00 | 2012.3 | |
| 吳國榮捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 300.00 | 2012.3 | |
| 熱心人士捐贈(zèng)款(會(huì)服) | 700.00 | 2012.3 | |
| 黎建榮捐贈(zèng)款(歐陽坤怡媽媽專用) | 100.00 | 2012.3 | |
| 盧淑文資助款 | 300.00 | 2012.3 | |
| 文先生捐贈(zèng)款(江冠裕專用) | 200.00 | 2012.3 | |
| 徐滿良捐贈(zèng)款、資助款 | 17200.00 | 2012.3 | |
| 廣寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 100000.00 | 2012.3 | |
| 合計(jì):198860元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 張建明資助款 | 2400.00 | 2012.4 | |
| 陳愛群資助款 | 2400.00 | 2012.4 | |
| 歐少強(qiáng)資助款 | 600.00 | 2012.4 | |
| 張老師資助款 | 12000.00 | 2012.4 | |
| 曾惜輝資助款 | 300.00 | 2012.4 | |
| 鐘桂英資助款 | 1200.00 | 2012.4 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.4 | |
| 義工團(tuán)資助款 | 2256.50 | 2012.4 | |
| 好宜家商場(chǎng)捐款箱 | 337.00 | 2012.4 | |
| 梁云資助款 | 1200 | 2012.4 | |
| 熱心人士捐贈(zèng)款(會(huì)服) | 865.00 | 2012.4 | |
| 張潤榮捐贈(zèng)款 | 300.00 | 2012.4 | |
| 廣寧縣金嗓子電器城捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.4 | |
| 四會(huì)市清東村委會(huì)捐贈(zèng)款 | 36000.00 | 2012.4 | |
| 鄧麟兒捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.4 | |
| 合計(jì):79958.5元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 楊文艷資助款 | 300.00 | 2012.5 | |
| 曾云霞資助款 | 300.00 | 2012.5 | |
| 盧科明資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 四會(huì)市長江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資助款 | 6680.00 | 2012.5 | |
| 劉如兵資助款 | 300.00 | 2012.5 | |
| 鐘倬恒捐贈(zèng)款 | 300.00 | 2012.5 | |
| 廣寧縣南街鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 楊煜金捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.5 | |
| 蔣錦冰資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 馮登成資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 謝石錦資助款 | 2400.00 | 2012.5 | |
| 廣寧縣聯(lián)合沙場(chǎng)捐贈(zèng)款 | 20000.00 | 2012.5 | |
| 肇慶二建集團(tuán)廣寧分公司捐贈(zèng)款 | 46950.00 | 2012.5 | |
| 葉桂海資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 湯家祥資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 肇慶市名風(fēng)廣告策劃有限公司捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.5 | |
| 廖平資助款 | 2400.00 | 2012.5 | |
| 羅火全捐贈(zèng)款 | 2900.00 | 2012.5 | |
| 曾顯琴資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 劉英攀資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 陳海光資助款 | 1200.00 | 2012.5 | |
| 四會(huì)金寶利橡膠鞋廠有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.5 | |
| 譚啟東資助款 | 2400.00 | 2012.5 | |
| 四會(huì)市恒達(dá)混凝土有限公司捐贈(zèng)款 | 20000.00 | 2012.5 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.5 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 675.00 | 2012.5 | |
| 肇慶市騰宇建設(shè)工程有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.5 | |
| 吳川市土木建筑二程公司肇慶分公司捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.5 | |
| 鄺波濤捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.5 | |
| 馬永洪捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.5 | |
| 周樹木建筑二程隊(duì)捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.5 | |
| 廣東美科設(shè)計(jì)二程有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.5 | |
| 周姣姣捐贈(zèng)款 | 3800.00 | 2012.5 | |
| 尹貴明捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.5 | |
| 肇慶市寶隆彩印有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.5 | |
| 吳亞四捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.5 | |
| 合計(jì):180805元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 楊藍(lán)資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 李世強(qiáng)資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 梁零一捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.6 | |
| 香港愛心基金會(huì)捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.6 | |
| 朱少君捐贈(zèng)款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 王浩雨捐贈(zèng)款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 謝景祥捐贈(zèng)款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 洗海強(qiáng)捐贈(zèng)款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 楊嶺峰捐贈(zèng)款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 梁嘉月捐贈(zèng)款 | 2400.00 | 2012.6 | |
| 胡立科資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 劉志輝資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 葉少強(qiáng)資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 張嘉敏資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 四會(huì)市永宏中基土石方工程有限公司捐贈(zèng)款 | 15000.00 | 2012.6 | |
| 四會(huì)市龍甫鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府芙蓉村委 | 3000.00 | 2012.6 | |
| 何旭輝、李偉堅(jiān)、嚴(yán)文志捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.6 | |
| TA18團(tuán)隊(duì)資助款 | 6250.00 | 2012.6 | |
| 沃爾瑪捐贈(zèng)箱款 | 266.00 | 2012.6 | |
| 深圳市健邦環(huán)科電子有限公司資助款 | 12000.00 | 2012.6 | |
| 葉少強(qiáng)資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 陳愛民資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 楊勤資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 高玉華資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 馮展修資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 陳友信資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 崔少珍資助款 | 200.00 | 2012.6 | |
| 鄧建興捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.6 | |
| 馬志彬資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 江茹捐贈(zèng)款(馮劍峰專用款) | 200.00 | 2012.6 | |
| 唐家文資助款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 鄭儀資助款 | 4800.00 | 2012.6 | |
| 肇慶市裕豐建材實(shí)業(yè)有限公司資助款 | 15117.00 | 2012.6 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.6 | |
| 廣州南方人才市場(chǎng)捐贈(zèng)款(曾昭燕定向助學(xué)款) | 5100.00 | 2012.6 | |
| 廣州南方人才市場(chǎng)捐贈(zèng)款(陳潔宜定向助學(xué)款) | 2000.00 | 2012.6 | |
| 曾倩茵捐贈(zèng)款(馮劍峰專用) | 200.00 | 2012.6 | |
| 廣東煒達(dá)電力有限公司資助款(楊紹煒) | 2400.00 | 2012.6 | |
| 盧淑文、馮麗影資助款 | 300.00 | 2012.6 | |
| 匯水山莊捐贈(zèng)款 | 13800.00 | 2012.6 | |
| 南江信息中心捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.6 | |
| 四會(huì)市公安局治安大隊(duì)捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.6 | |
| 韓建華捐贈(zèng)款 | 1200.00 | 2012.6 | |
| 廣州江南嘉杰機(jī)電工程有限公司捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.6 | |
| 上海高橋捐贈(zèng)款 | 800.00 | 2012.6 | |
| 馮肇波捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.6 | |
| TA12團(tuán)隊(duì)資助款 | 7500.00 | 2012.6 | |
| 程朗捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.6 | |
| 合計(jì):153433元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 鄭和杰捐贈(zèng)款 | 410000.00 | 2012.7 | |
| 懷集縣騰業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司捐贈(zèng)款 | 265000.00 | 2012.7 | |
| 懷集縣心連心慈善助學(xué)會(huì)捐贈(zèng)款 | 50000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司捐贈(zèng)款 | 125000.00 | 2012.7 | |
| 梁詩得捐贈(zèng)款 | 15000.00 | 2012.7 | |
| 楊松柏捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 劉慧捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 鄭維明資助款 | 2400.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市馬房派出所捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.7 | |
| 肇慶市藍(lán)謠文化傳播有限公司捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.7 | |
| 中山市古鎮(zhèn)翡綠照明電器廠捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 廣寧縣建設(shè)房地產(chǎn)發(fā)展公司捐贈(zèng)款 | 30000.00 | 2012.7 | |
| 王彩琴資助款 | 1200.00 | 2012.7 | |
| 陳海燕資助款 | 1200.00 | 2012.7 | |
| 義工團(tuán)資助款 | 1040.00 | 2012.7 | |
| 劉如兵資助款 | 300.00 | 2012.7 | |
| 黎建榮資助款 | 600.00 | 2012.7 | |
| 蔡秋茍捐贈(zèng)款 | 300.00 | 2012.7 | |
| 廣州市俊強(qiáng)物業(yè)管理有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 高惠玲捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市中信房地產(chǎn)開發(fā)投資有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市長江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 廣東省廣寧船用水泵制造有限公司資助款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 廣寧縣竹海旅游發(fā)展有限公司資助款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 廣寧縣東鄉(xiāng)水泥有限公司資助款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 廣州市秋田電子有限公司捐贈(zèng)款 | 87700.00 | 2012.7 | |
| 梁子騷捐贈(zèng)款 | 200.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市駿景酒店捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 超越TA15捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| TA22團(tuán)隊(duì)捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市生生經(jīng)營管理有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 梁潔儀捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.7 | |
| 阿二美食捐贈(zèng)款 | 1500.00 | 2012.7 | |
| 至愛婚紗捐贈(zèng)款 | 336.00 | 2012.7 | |
| 好宜家購物廣場(chǎng)捐贈(zèng)款 | 400.00 | 2012.7 | |
| 麥肯基捐款箱 | 178.00 | 2012.7 | |
| 廣寧縣萬通駕駛員培訓(xùn)有限公司資助款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 劉偉松捐贈(zèng)款(馮劍鋒治療款) | 500.00 | 2012.7 | |
| 曾惜輝資助款 | 300.00 | 2012.7 | |
| 悅景捐贈(zèng)箱 | 215.00 | 2012.7 | |
| 佛山市三水區(qū)百旺城華悅美食餐廳資助款 | 2400.00 | 2012.7 | |
| 曾倩茵資助款 | 1200.00 | 2012.7 | |
| 梁智翔資助款 | 100.00 | 2012.7 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 460.00 | 2012.7 | |
| 御景假日酒店捐贈(zèng)箱 | 633.00 | 2012.7 | |
| 沃爾瑪捐贈(zèng)箱款 | 147.00 | 2012.7 | |
| 東莞市橫瀝梵音電子廠資助款 | 2600.00 | 2012.7 | |
| 鄧建威資助款 | 2400.00 | 2012.7 | |
| 自家人汽車美容店捐贈(zèng)款(馮劍鋒治療款) | 100.00 | 2012.7 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款(馮劍鋒治療款) | 2954.20 | 2012.7 | |
| 佛山市南海區(qū)翡翠魅力珠寶有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 歐梓雄捐贈(zèng)款 | 380000.00 | 2012.7 | |
| 陳玉枝捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.7 | |
| 粟澤雙捐贈(zèng)款 | 6600.00 | 2012.7 | |
| 肇慶市慈善會(huì)心連心分會(huì)捐贈(zèng)款 | 50000.00 | 2012.7 | |
| 廣寧縣華發(fā)石材裝飾有限公司捐贈(zèng)款 | 3000.00 | 2012.7 | |
| 珠海市建筑設(shè)計(jì)院捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市下茆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè)發(fā)展公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.7 | |
| 四會(huì)市西江園林工程有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.7 | |
| 合計(jì):1585463.20元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 王志健捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.8 | |
| 何建飛資助款 | 3600.00 | 2012.8 | |
| 劉少強(qiáng)資助款 | 1200.00 | 2012.8 | |
| 維興土石方捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.8 | |
| 吳金梅資助款 | 1200.00 | 2012.8 | |
| 楊文艷資助款 | 600.00 | 2012.8 | |
| 陳榮石資助款 | 8400.00 | 2012.8 | |
| 陳榮石捐贈(zèng)款(歐北燕定向助學(xué)款) | 1350.00 | 2012.8 | |
| 程德明捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.8 | |
| 王偉國捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.8 | |
| 朱浚煒資助款 | 1200.00 | 2012.8 | |
| 新城郵政銀行捐贈(zèng)箱 | 662.00 | 2012.8 | |
| 肇慶市美居師漆具有限公司資助款 | 1200.00 | 2012.8 | |
| 張海娟資助款 | 1200.00 | 2012.8 | |
| 沃爾瑪捐贈(zèng)箱款 | 80.00 | 2012.8 | |
| 麗容、曉雷、潔秋、青、玲、容資助款 | 600.00 | 2012.8 | |
| 合計(jì):25292元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 劉芷君捐贈(zèng)款(許晉銘助學(xué)款) | 950.00 | 2012.9 | |
| 楊三資助款 | 1200.00 | 2012.9 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 130.00 | 2012.9 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 6095.00 | 2012.9 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 88.00 | 2012.9 | |
| 好宜家捐贈(zèng)箱 | 266.00 | 2012.9 | |
| 馮麗影、盧淑文資助款 | 300.00 | 2012.9 | |
| 杜文廣資助款 | 1200.00 | 2012.9 | |
| 藝峰門窗裝飾工程部捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.9 | |
| 沃爾瑪捐贈(zèng)箱 | 80.00 | 2012.9 | |
| 江先生捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.9 | |
| 曾燕玲捐贈(zèng)款 | 2000.00 | 2012.9 | |
| 四會(huì)市一鳴教育集團(tuán)捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.9 | |
| 合計(jì):34309元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 年月 | 備注 |
| 曾惜輝資助款 | 300.00 | 2012.10 | |
| 歐少強(qiáng)資助款 | 600.00 | 2012.10 | |
| 羅伙榮捐贈(zèng)款(定向江金娣助學(xué)款) | 1500.00 | 2012.10 | |
| 馮陽修捐贈(zèng)款 | 100.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市森焱智能科技有限公司捐贈(zèng)款 | 30000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市水和田飲食有限公司捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市東潤印刷有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市彪俊印刷有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市蓮保特種設(shè)備安裝公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市采星裝飾設(shè)計(jì)有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 倫萬雄先生捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市永昌化工有限公司捐贈(zèng)款 | 20000.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市東和化工貿(mào)易有限公司捐贈(zèng)款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 倫樹河先生捐贈(zèng)款 | 500.00 | 2012.10 | |
| 肇慶市澳源裝飾材料有限公司捐贈(zèng)款 | 6000.00 | 2012.10 | |
| 李賢貴先生資助款 | 1200.00 | 2012.10 | |
| 劉如兵先生資助款 | 300.00 | 2012.10 | |
| 楊東城先生資助款 | 2400.00 | 2012.10 | |
| 程潔儀女士資助款 | 1200.00 | 2012.10 | |
| 吳根棠先生資助款 | 5000.00 | 2012.10 | |
| 廣寧縣悅景實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司捐贈(zèng)款 | 3695.00 | 2012.10 | |
| 廣寧縣承發(fā)科技發(fā)展有限公司捐贈(zèng)款(飲料) | 2000.00 | 2012.10 | |
| 楊東城先生捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.10 | |
| 劉慧女士、劉邦先生捐贈(zèng)款 | 300.00 | 2012.10 | |
| 林成堅(jiān)先生捐贈(zèng)款 | 1200.00 | 2012.10 | |
| 曾泳秋捐贈(zèng)款 | 1000.00 | 2012.10 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 11870.00 | 2012.10 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 5700.00 | 2012.10 | |
| 各熱心人士捐贈(zèng)款 | 3720.00 | 2012.10 | |
| 三周年晚會(huì)捐款箱收入 | 5880.00 | 2012.10 | |
| 三周年晚會(huì)縣領(lǐng)導(dǎo)捐贈(zèng)款 | 10000.00 | 2012.10 | |
| 廣寧縣人民政府捐贈(zèng)款 | 150000.00 | 2012.10 | |
| 張老師資助款 | 750.00 | 2012.10 | |
| 張老師資助款 | 1000.00 | 2012.10 | |
| 三周年活動(dòng)演員捐贈(zèng)款 | 100.00 | 2012.10 | |
| 宋莉娜女士資助款 | 1200.00 | 2012.10 | |
| 本月合計(jì):313515元 |